Piala Dunia Qatar 2022

Piala Dunia Qatar 2022

Grup A Grup B Grup C Grup D
01 QATAR ARENASCOREQatar 05 INGGRIS ARENASCOREInggris 09 ARGENTINA ARENASCOREArgentina 13 PERANCIS ARENASCOREPerancis
02 EKUADOR ARENASCOREEkuador 06 IRAN ARENASCOREIran 10 ARAB SAUDI ARENASCOREArab Saudi 14 DENMARK ARENASCOREDenmark
03 SENEGAL ARENASCORESenegal 07 USA ARENASCOREAmerika Serikat 11 MEKSIKO ARENASCOREMeksiko 15 TUNISIA ARENASCORETunisia
04 BELANDA ARENASCOREBelanda 08 WALES ARENASCOREWales 12 POLANDIA ARENASCOREPolandia 16 AUSTRALIA ARENASCOREAustralia
Grup E Grup F Grup G Grup H
17 SPANYOL ARENASCORESpanyol 21 BELGIA ARENASCOREBelgia 25 BRASIL ARENASCOREBrasil 29 PORTUGAL ARENASCOREPortugal
18 JERMAN ARENASCOREJerman 22 KANADA ARENASCOREKanada 26 SERBIA ARENASCORESerbia 30 GHANA ARENASCOREGhana
19 JEPANG ARENASCOREJepang 23 MAROKO ARENASCOREMaroko 27 SWISS ARENASCORESwiss 31 URUGUAY ARENASCOREUruguay
20 KOSTA RIKA ARENASCOREKosta Rika 24 KROASIA ARENASCOREKroasia 28 KAMERUN ARENASCOREKamerun 32 REPUBLIK KOREA SELATANKorea Selatan

 

Jadwal Kualifikasi Grup Piala Dunia Qatar 2022

Tanggal Jam (WIB) Grup Pertandingan Skor
20 November 2022 23:00 A Qatar vs Ekuador 0 – 2
21 November 2022 20:00 B Inggris vs Iran 6 – 2
21 November 2022 23:00 A Senegal vs Belanda 0 – 2
22 November 2022 02:00 B Amerika Serikat vs Wales 1 – 1
22 November 2022 17:00 C Argentina vs Arab Saudi 1 – 2
22 November 2022 20:00 D Denmark vs Tunisia 0 – 0
22 November 2022 23:00 C Meksiko vs Polandia 0 – 0
23 November 2022 02:00 D Perancis vs Australia 4 – 1
23 November 2022 17:00 F Maroko vs Kroasia 0 – 0
23 November 2022 20:00 E Jerman vs Jepang 1 – 2
23 November 2022 23:00 E Spanyol vs Kosta Rika 7 – 0
24 November 2022 02:00 F Belgia vs Kanada 1 – 0
24 November 2022 17:00 G Swiss vs Kamerun 1 – 0
24 November 2022 20:00 H Uruguay vs Korea Selatan 0 – 0
24 November 2022 23:00 H Portugal vs Ghana 3 – 2
25 November 2022 02:00 G Brasil vs Serbia 2 – 0
25 November 2022 17:00 B Wales vs Iran 0 – 2
25 November 2022 20:00 A Qatar vs Senegal 1 – 3
25 November 2022 23:00 A Belanda vs Ekuador 1 – 1
26 November 2022 02:00 B Inggris vs Amerika Serikat 0 – 0
26 November 2022 17:00 D Tunisia vs Australia 0 – 1
26 November 2022 20:00 C Polandia vs Arab Saudi 2 – 0
26 November 2022 23:00 D Perancis vs Denmark 2 – 1
27 November 2022 02:00 C Argentina vs Meksiko 2 – 0
27 November 2022 17:00 E Jepang vs Kosta Rika 0 – 1
27 November 2022 20:00 F Belgia vs Maroko 0 – 2
27 November 2022 23:00 F Kroasia vs Kanada 4 – 1
28 November 2022 02:00 E Spanyol vs Jerman 1 – 1
28 November 2022 17:00 G Kamerun vs Serbia 3 – 3
28 November 2022 20:00 H Korea Selatan vs Ghana 2 – 3
28 November 2022 23:00 G Brasil vs Swiss 1 – 0
29 November 2022 02:00 H Portugal vs Uruguay 2 – 0
29 November 2022 22:00 A Belanda vs Qatar 2 – 0
29 November 2022 22:00 A Ekuador vs Senegal 1 – 2
30 November 2022 02:00 B Wales vs Inggris 0 – 3
30 November 2022 02:00 B Iran vs Amerika Serikat 0 – 1
30 November 2022 22:00 D Australia vs Denmark 1 – 0
30 November 2022 22:00 D Tunisia vs Perancis 1 – 0
1 Desember 2022 02:00 C Polandia vs Argentina 0 – 2
1 Desember 2022 02:00 C Arab Saudi vs Meksiko 1 – 2
1 Desember 2022 22:00 F Kroasia vs Belgia 0 – 0
1 Desember 2022 22:00 F Kanada vs Maroko 1 – 2
2 Desember 2022 02:00 E Jepang vs Spanyol 2 – 1
2 Desember 2022 02:00 E Kosta Rika vs Jerman 2 – 4
2 Desember 2022 22:00 H Ghana vs Uruguay 0 – 2
2 Desember 2022 22:00 H Korea Selatan vs Portugal 2 – 1
3 Desember 2022 02:00 G Serbia vs Swiss 2 – 3
3 Desember 2022 02:00 G Kamerun vs Brasil 1 – 0

 

Babak 16 Besar Piala Dunia Qatar 2022

No Tanggal Jam (WIB) Pertandingan Skor
R16-1 3 Desember 2022 22:00 Belanda vs Amerika Serikat 3 – 1
R16-2 4 Desember 2022 02:00 Argentina vs Australia 2 – 1
R16-3 4 Desember 2022 22:00 Perancis vs Polandia 3 – 1
R16-4 5 Desember 2022 02:00 Inggris vs Senegal 3 – 0
R16-5 5 Desember 2022 22:00 Jepang vs Kroasia 1 – 1

PEN (1 – 3)

R16-6 6 Desember 2022 02:00 Brasil vs Korea Selatan 4 – 1
R16-7 6 Desember 2022 22:00 Maroko vs Spanyol 0 – 0

PEN (3 – 0)

R16-8 7 Desember 2022 02:00 Portugal vs Swiss 6 – 1

 

Babak Perempat Final Piala Dunia Qatar 2022

No Tanggal Jam (WIB) Pertandingan Skor
Q-1 9 Desember 2022 22:00 Kroasia vs Brasil FT (0 – 0)
ET (1 – 1)
PEN (4 – 2)
Q-2 10 Desember 2022 02:00 Belanda vs Argentina FT (2 – 2)
PEN (3 – 4)
Q-3 10 Desember 2022 22:00 Maroko vs Portugal FT (1 – 0)
Q-4 11 Desember 2022 02:00 Perancis vs Inggris FT (2 – 1)

 

Babak Semi Final Piala Dunia Qatar 2022

No Tanggal Jam (WIB) Pertandingan Skor
SF-1 14 Desember 2022 02:00 Kroasia vs Argentina 0 – 3
SF-2 15 Desember 2022 02:00 Maroko vs Perancis 0 – 2

 

Babak Final Piala Dunia Qatar 2022

No Tanggal Jam (WIB) Pertandingan Skor
Juara 3 17 Desember 2022 22:00 Kroasia vs Maroko 2 – 1
Final 18 Desember 2022 22:00 Argentina vs Perancis FT (2 – 2)
ET (3 – 3)
PEN (4 – 2)

 

NB: Jadwal dapat berubah-ubah sesuai update dan keputusan dari FIFA. Arenascore akan segera meng-update informasi-informasi terbaru terkait perubahan jadwal jika terjadi perubahan nantinya.